Unsere Produkte.
Flügelhorn Mundstücke
Spezial Bruno Tilz
UVP: 88,- € (versilbert)
Angabe der Schaftstärke (1,2 o. 3) oder Mundrohrdurchmesser (gemessen innen, ganz oben) bei der Bestellung notwendig.
Schaft 1= ca. 1 0mm / Schaft 2 = ca. 11 mm / Schaft 3 = ca. 12 mm
Listen-Nr. | Kessel | Bohrung | Kesseltiefe | Rand |
---|---|---|---|---|
210-S 3 | 16 | 3 | T | B |
210-S 4 | 16,5 | 3,5 | MF | B |
210-S 5 | 16,5 | 3,5 | MT | B |
210-S 6 | 16,5 | 3,5 | T | B |
210-S 6 1/2 | 17 | 3,5 | T | B |
210-S 7 | 17 | 3,6 | MF | B |
210-S 7 1/2 | 17,5 | 3,6 | MT | B |
210-S 8 | 17 | 3,7 | MT | B |
210-S 8 1/2 | 17,5 | 3,7 | T | B |
210-S 9 | 17 | 3,7 | T | B |
210-S 9 1/2 | 17,5 | 3,7 | T | B |
210-S 10 | 17 | 3,8 | T | B |
210-S 10 1/2 | 17,5 | 3,8 | T | B |
210-S 11 | 17 | 3,8 | ST | B |
210-S 11 1/2 | 17,5 | 3,8 | ST | B |
210-S 12 | 17 | 3,9 | ST | B |
210-S 12 1/2 | 17,5 | 3,9 | ST | B |
210-S 13 | 17,5 | 3,7 | T | B |
210-S 14 | 18 | 3,7 | T | B |
210-S 3 E | 16 | 3 | T | BF |
210-S 4 E | 16,5 | 3,5 | MF | BF |
210-S 5 E | 16,5 | 3,5 | MT | BF |
210-S 6 E | 16,5 | 3,5 | T | BF |
210-S 6 1/2 E | 17 | 3,5 | T | BF |
210-S 7 E | 17 | 3,6 | MF | BF |
210-S 7 1/2 E | 17,5 | 3,6 | MT | BF |
210-S 8 E | 17 | 3,7 | MT | BF |
210-S 8 1/2 E | 17,5 | 3,7 | T | BF |
210-S 9 E | 17 | 3,7 | T | BF |
210-S 9 1/2 E | 17,5 | 3,7 | T | BF |
210-S 10 E | 17 | 3,8 | T | BF |
210-S 10 1/2 E | 17,5 | 3,8 | T | BF |
210-S 11 E | 17 | 3,8 | ST | BF |
210-S 11 1/2 E | 17,5 | 3,8 | ST | BF |
210-S 12 E | 17 | 3,9 | ST | BF |
210-S 12 1/2 E | 17,5 | 3,9 | ST | BF |
210-S 13 E | 17,5 | 3,7 | T | BF |
210-S 14 E | 18 | 3,7 | T | BF |
210-MG 1 * | 17 | 3,7 | T | BF |
210-MG 2 * | 17 | 3,7 | MT | MB |
210-MG 3 * | 17 | 3,7 | MF | MB |
210-MG 4 * | 17 | 3,7 | MF | MB |
210-F 22 | 16,5 | 4,5 | T | MB |
210-F 23 | 16,5 | 4,5 | T | MB |
210-F 42 | 17 | 4,5 | T | MB |
210-F 43 | 17 | 4,5 | T | MB |
210-FL 42 | 17 | 4,5 | T | S |
210-FL 43 | 17 | 4,5 | T | S |
210-FL 1 | 17,5 | 3,6 | MF | B |
210-FL 2 | 17 | 3,6 | F | B |
210-FL 3 | 17 | 3,6 | MF | B |
210-C 32 | 16,8 | 4,5 | MT | S |
210-C 33 | 16,8 | 4,5 | MT | S |
210-C 42 | 16,5 | 4,5 | MF | S |
210-C 43 | 16,5 | 4,5 | MF | S |
* diese Modelle sind auch in der Serie 300 erhältlich (mit runderer Randauflage)